Российские военные
На днях исследовательский институт финансовой группы из Швейцарии Credit Suisse обнародовал рейтинг сильнейших армий мира. 1-ое место в списке досталось армии США, армия России заняла 2-ое место, армии Китая досталось 3-е место. Эксперты учли возможности армий только по ведению войны с применением обычных видов оружия.
Подборка фотографий российских военных.
1. Танк Т-80 во время демонстрационного показа в подмосковном Жуковском. (Фото Maxim Shemetov | Reuters):
2. Военные учения в Калининградской области. (Фото Alexei Druzhinin | Reuters):
3. Парад на Красной площади в Москве, 9 мая 2015. (Фото Reuters):
4. Дизель-электрическая подводная лодка Б-237 «Ростов-на-Дону». Она была создана ОАО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге и спущена на воду в июне прошлого года. (Фото Alexander Demianchuk | Reuters):
5. Военные учения в Балтийском море в Калининградской области. (Фото Alexei Druzhinin | Reuters):
6. Учения на высоте 3 500 метров на склонах Эльбруса. (Фото Kazbek Basayev | Reuters):
7. Международный военно-технический форум «Армия-2015» и Бук-1М. (Фото Maxim Shemetov | Reuters):
8. Российские военные борются с пожарами в 100 км от Москвы, 6 августа 2010. (Фото Denis Sinyakov | Reuters):
9. ТОС-1 «Буратино» — тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72. Международная выставка в Нижним Тагиле. (Фото Sergei Karpukhin | Reuters):
10. Международный авиасалон в Жуковском «МАКС». (Фото Sergei Karpukhin | Reuters):
11. Танковые учения в Забайкальском крае. (Фото Aleksey Nikolskyi | Reuters):
12. Истребитель Су-25 в Симферополе, 27 августа 2015. (Фото Pavel Rebrov | Reuters):
13. Конкурс понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода — 2015» на набережной реки Ока в городе Муроме, Россия, 8 августа 2015. (Фото Maxim Zmeyev | Reuters):
14. Ил-78 и стратегический бомбардировщик Ту-95МС над Красной площадью в День победы. (Фото Reuters):
15. Российские моряки в Севастополе. (Фото Reuters):
16. Учения недалеко от Владикавказа. Эвакуация «пострадавшего». (Фото Kazbek Basayev | Reuters):
17. Празднование Дня Военно-морского флота в Севастополе, Крым, 26 июля 2015. (Фото Pavel Rebrov | Reuters):
18. День ВМФ во Владивостоке. (Фото Yuri Maltsev | Reuters):
19. День ВМФ во Владивостоке. (Фото Alexei Druzhinin | Reuters):
20. Показательные выступления российских военных во Владивостоке. (Фото Yuri Maltsev | Reuters):
21. Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. (Фото Alexander Demianchuk | Reuters):
22. Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле. (Фото Sergei Karpukhin | Reuters):
23. Российский корабль «Смольный», Франция. (Фото Stephane Mahe | Reuters):
24. Учения в Северной Осетии. (Фото Kazbek Basayev | Reuters):
25. Подводники и репетиция парада во Владивостоке. (Фото Yuri Maltsev | Reuters):
26. Учащиеся кадетской школы имени генерала Ермолова А.П. (Фото Eduard Korniyenko | Reuters):
В первой десятке рейтинга сильнейших армий мира расположились также:
- Япония,
- Индия,
- Франция,
- Южная Корея,
- Италия,
- Великобритания,
- Турция.
Аналитики Credit Suisse отмечают, что на сегодняшний день обычные вооруженные силы уже не являются единственным показателем военной мощи государства. По данным Стокгольмского международного научно-исследовательского института проблем мира (SIPRI), Россия и США на двоих имеют 90% запасов ядерного оружия.