Красный шлам в Атлантическом океане
Мы уже писали, как 5 ноября на юго-востоке Бразилии произошла техногенная катастрофа, и в результате обрушения дамбы наружу вырвались отходы металлургической промышленности — тонны густой, красной, токсичной грязи, которая сметала все на своем пути.
И вот, красный шлам достиг Атлантического океана, угрожая редким диким животным…
1. Место прорыва плотины в Бразилии, откуда токсичная грязь вырвалась наружу, 10 ноября 2015.
2. Селение Бенто-Родригес, расположенное неподалеку от дамбы, было практически похоронено под слоем грязи. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
3. «Река» из мусора и сломанных деревьев, в «русле», где шел красный шлам, Санта-Крус, 12 ноября 2015. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
4. Пытаются строить барьеры, чтобы защитить природу от химии. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
5. Красная река Риу-Доси, Бразилия, 12 ноября 2015. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
6. Местным рыбакам все нипочем. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
7. Одинокая птица. На Атлантический океан надвигается экологическая катастрофа. Трагедия связана с попаданием в океан ядовитых отходов из реки Риу-Доси. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
8. Мертвая рыба. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
9. Ее много. На месте впадения реки в Атлантический океан. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
10. Рыбные захоронения. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
11. Лишь грифы рады происходящему. (Фото icardo Moraes | Reuters):
12. Оранжевые или красные отходы из прорванной дамбы включают в себя ртуть, мышьяк, хром и марганец. Побережье штата Эспириту-Санту на берегу Атлантического океана и маленькая лодка, 21 ноября 2015. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
13. Техногенная катастрофа уже привела к потере экосистемой реки ряда видов животных, причем некоторые из них являются эндемичными. Отходы могут привести к снижению уровня кислорода в воде и уменьшению плодородия сельскохозяйственных угодий. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
14. По словам биологов, самое лучшее, что может произойти в настоящее время — это скорейшее вытекание отходов в океан. На экосистему Атлантики загрязнения окажут меньшее влияние, чем на экологию реки. Океан могуч, он справится. (Фото icardo Moraes | Reuters):
15. Атлантический океан, ядовитое пятно, самолет и лодка, 23 ноября 2015. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
16. Чайки. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
17. Птицы покидают «проклятое»место. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
18. Участок реки, впадающий в океан, является местообитанием для многих редких видов животных, в частности, кожистых черепах, дельфинов и китов. Отходы производства могут нарушить пищевые цепочки на юго-востоке Бразилии и половины южной части Атлантического океана в течение минимум ста лет. По крайней мере, так считают некоторые биологи.
Кожистые черепахи находятся под угрозой выживания, этот вид уязвим. И это самые крупные современные черепахи — у крупнейшего измеренного экземпляра полная длина тела составляла 2.6 м, размах передних ласт — 2.5 м, а масса 916 кг.
Кладка яиц кожистой черепахи в 4 км от устья «ядовитой» реки Рио Doce. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
19. Экологи внимательно следят за черепахами, ведь они откладывают яйца на пляжах вблизи устья «ядовитой» реки. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
20. Кожистая черепаха, отложив яйца, направляется к океану, в котором уже находится красный шлам. Недалеко от этого места. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
21. Красные волны. (Фото Ricardo Moraes | Reuters):
22. Вливание ядовитых отходов в Атлантический океан. Вид с воздуха, Бразилия, 23 ноября 2015.